90-98 Bentley / Rolls-Royce Left Assembly Caliper Front Leading GMF1243 OEM
90-98 Bentley / Rolls-Royce Left Assembly Caliper Front Leading GMF1243 OEM
Stock #: CA6MW778
Regular price
$539.50
Regular price
Sale price
$539.50
Free shipping
Couldn't load pickup availability
Ships from: Pleasant Grove, CALocal pickup: 3131 Sankey Rd #28, Pleasant Grove, CA 95668
Shipping: Most small items bought before 2:00pm PST ship the same day, larger items in 1 business day. Cost is shown at checkout before payment; large items ship by freight to a business address.
Delivery: Ground shipping rates apply to the continental United States. Local pickup welcome.
Returns: Returns accepted within 30 days of receipt. Eligible: parts that are non-functional or substantially not as described.
Warranty: 90 day warranty on all parts.
Payments:
Sold by AutoHub · (214) 910-5050

About this item
- Condition
- Used
- Seller Notes
Original Bentley / Rolls-Royce parts. Please check photos for cosmetic condition of the items. Make sure to match the part number. - Brand
- Bentley / Rolls-Royce
- OE/OEM Part Number
- GMF1243, / GMF1242, / GMF1304
- Interchange Part Number
- GMF1243 / GMF 1243 / GMF-1243, GMF1242 / GMF 1242 / GMF-1242, GMF1304 / GMF 1304 / GMF-1304
- Type
- Left Assembly Caliper Front Leading
- Country of Origin
- United Kingdom
- Compatible Years
- 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
- Compatible Models
Bentley Brooklands, Bentley Continental, Bentley Turbo R, Rolls-Royce Corniche IV, Rolls-Royce Silver Spirit, Rolls-Royce Silver Spur, Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Corniche II, Bentley Eight, Bentley Azure, Rolls-Royce Silver Dawn, Rolls-Royce Corniche S, Rolls-Royce Touring Limousine - Compatible Engines
- 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged
- Compatible Trims
Base Sedan 4-Door, LWB Sedan 4-Door, Base Convertible 2-Door, R Coupe 2-Door, II Sedan 4-Door, S Sedan 4-Door, III Sedan 4-Door - Part Keywords
Left Assembly Caliper Front Leading, Left Front, ASSY CALIPER FRONT LH LEADING, Right Assembly Caliper Front Leading, Right Front, ASSY CALIPER FRONT RH LEADING - EPC
Bentley / Rolls-Royce / ASSY CALIPER FRONT LH LEADING / Hydraulic, / System / Front Brake Caliper / Front Brake Caliper & Service, Kit / (280mm Discs) / Bentley Brooklands / Bentley Brooklands LWB, / / Bentley Continental / Bentley Continental R / Bentley Eight /, / Bentley Mulsanne S / Bentley Mulsanne SL / Bentley Turbo R / /, Bentley Turbo RL / Rolls-Royce Corniche III / Rolls-Royce /, Corniche IV / Rolls-Royce Touring Limousine / Rolls-Royce Silver, / Spirit II / Rolls-Royce Mulliner Spur / Rolls-Royce Silver Spur, / II / Brooklands Saloon / Continental / Continental R / Eight /, / Mulsanne / Turbo / Corniche / Limousine (1980-2000) / Silver /, Spirit / Silver Spur / Bentley / Rolls-Royce / ASSY CALIPER FRONT, RH LEADING / Hydraulic / (280mm Discs) / Bentley Azure / Bentley, Brooklands / Bentley / Brooklands LWB / Bentley Continental /, Bentley Continental Turbo / / Bentley Continental R / Bentley, Turbo RL / Bentley Turbo R / / Rolls-Royce Corniche IV /, Rolls-Royce Corniche S / Rolls-Royce / Touring Limousine /, Rolls-Royce Silver Dawn / Rolls-Royce Silver / Spirit III /, Rolls-Royce Silver Spirit / Rolls-Royce Silver Spur / III /, Rolls-Royce Silver Spur / Azure / Brooklands Saloon / /, Continental / Continental R / Turbo / Corniche / Limousine /, (1980-2000) / Silver Dawn / Silver Spirit / Silver Spur - Category
- Calipers & Brackets
Compatibility
This part fits 70 vehicles
70 of 70
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Rolls-Royce | Silver Spur | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spur |
| 1997 | Bentley | Azure | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Azure VIN SCBZK15C5VCH53772 |
| 1997 | Bentley | Brooklands | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Brooklands |
| 1997 | Bentley | Brooklands | LWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Brooklands LWB |
| 1997 | Bentley | Continental | R Coupe 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental R VIN SCBZB20C0TCX53136 |
| 1997 | Rolls-Royce | Silver Dawn | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Dawn |
| 1997 | Rolls-Royce | Silver Spur | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spur |
| 1996 | Bentley | Azure | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Azure |
| 1996 | Bentley | Brooklands | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Brooklands |
| 1996 | Bentley | Brooklands | LWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Brooklands LWB |
| 1996 | Bentley | Continental | R Coupe 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental R |
| 1996 | Bentley | Turbo R | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Turbo R |
| 1996 | Bentley | Turbo R | LWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Turbo RL |
| 1996 | Rolls-Royce | Silver Dawn | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Dawn |
| 1996 | Rolls-Royce | Silver Spur | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spur |
| 1995 | Bentley | Brooklands | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Brooklands |
| 1995 | Bentley | Brooklands | LWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Brooklands LWB |
| 1995 | Bentley | Continental | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental |
| 1995 | Bentley | Continental | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental Turbo |
| 1995 | Bentley | Continental | R Coupe 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental R |
| 1995 | Bentley | Turbo R | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Turbo R |
| 1995 | Bentley | Turbo R | LWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Turbo RL |
| 1995 | Rolls-Royce | Corniche IV | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Corniche IV |
| 1995 | Rolls-Royce | Corniche S | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Corniche S |
| 1995 | Rolls-Royce | Silver Dawn | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Dawn |
| 1995 | Rolls-Royce | Silver Spirit | III Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spirit III |
| 1995 | Rolls-Royce | Silver Spur | III Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spur III |
| 1994 | Bentley | Brooklands | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Brooklands |
| 1994 | Bentley | Brooklands | LWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Brooklands LWB |
| 1994 | Bentley | Continental | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental |
| 1994 | Bentley | Continental | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental |
| 1994 | Bentley | Continental | R Coupe 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental R |
| 1994 | Bentley | Turbo R | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Turbo R |
| 1994 | Bentley | Turbo R | LWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Turbo RL |
| 1994 | Rolls-Royce | Corniche IV | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Corniche IV |
| 1994 | Rolls-Royce | Silver Spirit | III Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spirit III |
| 1994 | Rolls-Royce | Silver Spur | III Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spur III |
| 1994 | Rolls-Royce | Touring Limousine | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Touring Limousine |
| 1993 | Bentley | Brooklands | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Brooklands |
| 1993 | Bentley | Brooklands | LWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Brooklands LWB |
| 1993 | Bentley | Continental | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental |
| 1993 | Bentley | Continental | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental |
| 1993 | Bentley | Continental | R Coupe 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental R |
| 1993 | Bentley | Turbo R | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Turbo R |
| 1993 | Bentley | Turbo R | LWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Turbo RL |
| 1993 | Rolls-Royce | Corniche IV | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Corniche IV |
| 1993 | Rolls-Royce | Silver Spirit | II Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spirit II |
| 1993 | Rolls-Royce | Silver Spur | II Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spur II |
| 1992 | Bentley | Continental | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental |
| 1992 | Bentley | Continental | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental |
| 1992 | Bentley | Mulsanne | S Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Mulsanne S OR Bentley Mulsanne SL |
| 1992 | Bentley | Turbo R | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Turbo R |
| 1992 | Bentley | Turbo R | LWB Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Turbo RL |
| 1992 | Rolls-Royce | Corniche II | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Corniche IV |
| 1992 | Rolls-Royce | Silver Spirit | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spirit II |
| 1992 | Rolls-Royce | Silver Spur | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spur II |
| 1991 | Bentley | Continental | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental |
| 1991 | Bentley | Eight | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Eight |
| 1991 | Bentley | Mulsanne | S Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Mulsanne S OR Bentley Mulsanne SL |
| 1991 | Bentley | Turbo R | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Turbo R |
| 1991 | Rolls-Royce | Corniche II | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Corniche III |
| 1991 | Rolls-Royce | Silver Spirit | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spirit II |
| 1991 | Rolls-Royce | Silver Spur | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spur II OR Rolls-Royce Mulliner Spur |
| 1990 | Bentley | Continental | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Continental |
| 1990 | Bentley | Eight | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Eight |
| 1990 | Bentley | Mulsanne | S Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Bentley Mulsanne S OR Bentley Mulsanne SL |
| 1990 | Bentley | Turbo R | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Turbocharged | AUTOHUB: ONLY: Bentley Turbo R |
| 1990 | Rolls-Royce | Corniche II | Base Convertible 2-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Corniche III |
| 1990 | Rolls-Royce | Silver Spirit | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spirit II |
| 1990 | Rolls-Royce | Silver Spur | Base Sedan 4-Door | 6.8L 6750CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | AUTOHUB: ONLY: Rolls-Royce Silver Spur II OR Rolls-Royce Mulliner Spur |
No vehicle in this list matches your filter.
Copied from the original listing. Always confirm the part number against your vehicle.
Similar parts
Same OE/OEM part number